Fjärrvärmepriser

Vi gör alltid ett hembesök innan du får ett kostnadsförslag och en tidplan av oss på din fjärrvärmeanslutning. Vi tittar tillsammans på hur mycket energi som används i din villa till värme och varmvatten, och var det är lämpligast att dra in fjärrvärmerören.
Grundpriset för installation av fjärrvärmecentral med smart fjärrvärme är 75 900 kr. Beroende på olika förutsättningar (ledningslängd, fastighetens energianvändning etc.) kan priset komma att justeras.
Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Centrala nätet
2025
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 14 658 | 4 029 | 10 630 |
20 000 kWh | 18 202 | 4 029 | 14 173 |
30 000 kWh | 25 288 | 4 029 | 21 259 |
40 000 kWh | 32 374 | 4 029 | 28 346 |
2024
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 14 232 | 3 911 | 10 320 |
20 000 kWh | 17 672 | 3 911 | 13 761 |
30 000 kWh | 24 552 | 3 911 | 20 641 |
40 000 kWh | 31 432 | 3 911 | 27 521 |
Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs
2025
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 363 | 2 900 | 13 463 |
20 000 kWh | 20 850 | 2 900 | 17 950 |
30 000 kWh | 29 825 | 2 900 | 26 925 |
40 000 kWh | 38 800 | 2 900 | 35 900 |
2024
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 885 | 2 816 | 13 069 |
20 000 kWh | 20 241 | 2 816 | 17 425 |
30 000 kWh | 28 954 | 2 816 | 26 138 |
40 000 kWh | 37 666 | 2 816 | 34 850 |
Konsumtionspris
Fjärrvärmepriset regleras årligen och baserar sig på aktuell kostnadsutveckling.
Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Centrala nätet
2025
Fast avgift | 4 029 kr/år |
Energipris | 70,86 öre/kWh |
2024
Fast avgift | 3 911 kr/år |
Energipris | 68,80 öre/kWh |
Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs
2025
Fast pris | 2 900 kr/år |
Energipris | 89,75 öre/kWh |
2024
Fast pris | 2 816 kr/år |
Energipris | 87,13 öre/kWh |







Kontakta oss
Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00
Ladda ner vår app
Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer