Priser Centrala nätet
Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.
Vår prismodell består av tre delar, effekt, energi och flöde. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Energipris baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Effektpris baseras på fastighetens värmebehov. Dygnsmedelseffekterna under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektpriset under nästkommande kalenderår.
Flödespris baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att kostnaden blir lägre.
Samtliga priser nedan anges exkl. moms.
Energipris 2026
| Energipris | kr/MWh |
| Kvartal 1 och 4 | 398,26 |
| Kvartal 2 och 3 | 311,50 |
Energipris 2027
| Energipris | kr/MWh |
| Kvartal 1 och 4 | 407,02 |
| Kvartal 2 och 3 | 318,35 |
Effektpris 2026
| Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektpris kr/år |
| 10-29 kW | 1319,60 | 1 219,14 x E |
| 30-199 kW | 9 956,95 | 913,75 x E |
| 200-499 kW | 19 554,01 | 863,26 x E |
| 500- kW | 43 546,65 | 812,76 x E |
Effektpris 2027
| Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektpris kr/år |
| 10-29 kW | 1 348,63 | 1 245,96 x E |
| 30-199 kW | 10 176 | 933,86 x E |
| 200-499 kW | 19 984,19 | 882,25 x E |
| 500- kW | 44 504,68 | 830,64 x E |
Flödespris 2026
| Flödespris | kr/m3 |
| Kvartal 1 och 4 | 2,60 |
Flödespris 2027
| Flödespris | kr/m3 |
| Kvartal 1 och 4 | 2,66 |
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2026 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
| 80 MWh | 61 458 | 1 320 | 60 138 |
| 193 MWh | 139 677 | 9 957 | 129 720 |
| 500 MWh | 346 115 | 9 957 | 336 158 |
| 1 000 MWh | 677 733 | 19 554 | 658 179 |
2027 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
| 80 MWh | 62 815 | 1 349 | 61 466 |
| 193 MWh | 142 762 | 10 176 | 132 586 |
| 500 MWh | 353 759 | 10 176 | 343 583 |
| 1 000 MWh | 692 699 | 19 984 | 672 715 |
2026 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
| 80 MWh | 66 930 | 1 320 | 65 610 |
| 193 MWh | 148 424 | 9 957 | 138 467 |
| 500 MWh | 369 940 | 9 957 | 359 983 |
| 1 000 MWh | 723 161 | 19 554 | 703 607 |
2027 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
| 80 MWh | 68 408 | 1 349 | 67 059 |
| 193 MWh | 151 702 | 10 176 | 141 526 |
| 500 MWh | 378 112 | 10 176 | 367 936 |
| 1 000 MWh | 739 134 | 19 984 | 719 150 |
Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når dem på 0911-648 00.