Fjärrvärmepriser
Vår prismodell gör det möjligt att använda fjärrvärmen smartare och mer hållbart. Den ger alla kunder samma förutsättningar och tydligare koppling mellan pris och användning. Här nedan hittar du årets fjärrvärmepriser.
Prismodell består av tre delar, energi, effekt och flöde.
Energipris
Energipris är det pris du betalar för den energi (kWh) du använder under året. Mindre förbrukning och värmebesparing sänker energikostnaden.
Effektpris
Gundas på medeleffekten (kW) under vintermånaderna januari–februari. Det speglar hur “stor” värmeleverans ditt hus behöver när det är kallt.
Flödespris
Baseras på hur mycket fjärrvärmevatten (m³) som behöver cirkulera genom husets värmeväxlare för att överföra värmen. Flödespriset debiteras endast under kvartal 1 och 4.
Samtliga priser nedan anges inkl. moms.
Kundkategori 1 Villa – Centrala nätet
2025
| Fast avgift | 4 029 kr/år |
| Energipris | 70,86 öre/kWh |
2025 Prisexempel för en normal villa
| Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 14 658 | 4 029 | 10 630 |
| 20 000 kWh | 18 202 | 4 029 | 14 173 |
| 30 000 kWh | 25 288 | 4 029 | 21 259 |
| 40 000 kWh | 32 374 | 4 029 | 28 346 |
2026 ny prismodell
| Energipris | 56,10 öre per kWh |
| Effektpris | 1 202,30 kr per kW |
| Flödespris* | 6,20 kr per m3 |
* Flödespriset betalas endast under perioden oktober–mars och är 0 kr april-september
2026 Prisexempel för en normal villa
| Årlig användning | Flöde Q1 och Q4 | Effekt | Total kostnad/år | Kostnad energi | Kostnad flöde | Kostnad effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 230 m3 | 3,0 kW | 13 144 | 8 411 | 1 426 | 3 607 |
| 20 000 kWh | 340 m3 | 4,0 kW | 18 132 | 11 215 | 2 108 | 4 809 |
| 30 000 kWh | 470 m3 | 6,0 kW | 26 950 | 16 823 | 2 914 | 7 214 |
| 40 000 kWh | 650 m3 | 8,0 kW | 36 079 | 22 430 | 4 030 | 9 619 |
Kundkategori 1 Villa – Norrfjärden och Sjulnäs
2025
| Fast pris | 2 900 kr/år |
| Energipris | 89,75 öre/kWh |
2025 Prisexempel för en normal villa
| Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 16 363 | 2 900 | 13 463 |
| 20 000 kWh | 20 850 | 2 900 | 17 950 |
| 30 000 kWh | 29 825 | 2 900 | 26 925 |
| 40 000 kWh | 38 800 | 2 900 | 35 900 |
2026 ny prismodell
| Energipris | 67,21 öre per kWh |
| Effektpris | 1 227,95 kr per kW |
| Flödespris* | 6,20 kr per m3 |
* Flödespriset betalas endast under perioden oktober–mars och är 0 kr april-september
2026 Prisexempel för en normal villa
| Årlig användning | Flöde Q1 och Q4 | Effekt | Total kostnad/år | Kostnad energi | Kostnad flöde | Kostnad effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 230 m3 | 3,0 kW | 15 192 | 10 082 | 1 426 | 3 684 |
| 20 000 kWh | 340 m3 | 4,0 kW | 20 463 | 13 443 | 2 108 | 4 912 |
| 30 000 kWh | 470 m3 | 6,0 kW | 30 447 | 20 164 | 2 915 | 7 368 |
| 40 000 kWh | 650 m3 | 8,0 kW | 40 740 | 26 886 | 4 031 | 9 824 |
Kontakta oss
Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00