Priser Norrfjärden och Sjulnäs

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i våra smånät, Norrfjärden och Sjulnäs.
Vår prismodell består av tre delar, effekt, energi och flöde. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Effektavgiften baseras på fastighetens värmebehov. Dygnsmedelseffekterna under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektavgiften under nästkommande kalenderår.
Energiavgiften baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Flödesavgiften baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att kostnaden blir lägre.
Alla priser anges exkl. moms.
Effektavgift 2025
Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år |
10-29 kW | 1 572 | 1402 x E |
30-199 kW | 11 857 | 1051 x E |
200-499 kW | 23 286 | 994 x E |
500- kW | 51 857 | 935 x E |
Effektavgift 2024
Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år |
10-29 kW | 1 526 | 1360 x E |
30-199 kW | 11 512 | 1020 x E |
200-499 kW | 22 608 | 964 x E |
500- kW | 50 346 | 907 x E |
Energiavgift 2025
Energipris | kr/mWh |
Kvartal 1 och 4 | 476 |
Kvartal 2 och 3 | 368 |
Energiavgift 2024
Energipris | kr/mWh |
Kvartal 1 och 4 | 462 |
Kvartal 2 och 3 | 357 |
Flödesavgift 2025
Flöde | kr/m3 |
Kvartal 1 och 4 | 2,49 |
Flödesavgift 2024
Flöde | kr/m3 |
Kvartal 1 och 4 | 2,42 |
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2025 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 71 371 | 1 572 | 69 799 |
193 MWh | 162 605 | 11 857 | 150 748 |
500 MWh | 402 504 | 11 857 | 390 647 |
1 000 MWh | 788 485 | 23 286 | 765 199 |
2024 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 69 295 | 1 526 | 67 769 |
193 MWh | 157 876 | 11 512 | 146 364 |
500 MWh | 390 798 | 11 512 | 379 286 |
1 000 MWh | 765 555 | 22 608 | 742 947 |
2025 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 77 608 | 1 572 | 76 036 |
193 MWh | 172 533 | 11 857 | 160 676 |
500 MWh | 429 565 | 11 857 | 417 708 |
1 000 MWh | 840 077 | 23 286 | 816 791 |
2024 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 75 350 | 1 526 | 73 824 |
193 MWh | 167 516 | 11 512 | 156 004 |
500 MWh | 417 073 | 11 512 | 405 561 |
1 000 MWh | 815 649 | 22 608 | 793 041 |



Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når dem på 0911-648 00.