Priser Centrala nätet
    
Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.
Vår prismodell består av tre delar, effekt, energi och flöde. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Effektavgiften baseras på fastighetens värmebehov. Dygnsmedelseffekterna under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektavgiften under nästkommande kalenderår.
Energiavgiften baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Flödesavgiften baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att kostnaden blir lägre.
Samtliga priser nedan anges exkl. moms.
Effektavgift 2025
| Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektavgift kr/år | 
| 10-29 kW | 1 287 | 1 189 x E | 
| 30-199 kW | 9 714 | 891 x E | 
| 200-499 kW | 19 077 | 842 x E | 
| 500- kW | 42 485 | 793 x E | 
Effektavgift 2026
| Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektavgift kr/år | 
| 10-29 kW | 1319,60 | 1 219,14 x E | 
| 30-199 kW | 9 956,95 | 913,75 x E | 
| 200-499 kW | 19 554,01 | 863,26 x E | 
| 500- kW | 43 546,65 | 812,76 x E | 
Energiavgift 2025
| Energiavgift | kr/MWh | 
| Kvartal 1 och 4 | 389 | 
| Kvartal 2 och 3 | 304 | 
Energiavgift 2026
| Energiavgift | kr/MWh | 
| Kvartal 1 och 4 | 398,26 | 
| Kvartal 2 och 3 | 311,50 | 
Flödesavgift 2025
| Flödesavgift | kr/m3 | 
| Kvartal 1 och 4 | 2,54 | 
Flödesavgift 2026
| Flödesavgift | kr/m3 | 
| Kvartal 1 och 4 | 2,60 | 
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2025 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 59 963 | 1 287 | 58 676 | 
| 193 MWh | 136 282 | 9 714 | 126 568 | 
| 500 MWh | 337 702 | 9 714 | 327 988 | 
| 1 000 MWh | 661 256 | 19 077 | 642 179 | 
2026 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 61 458 | 1 320 | 60 138 | 
| 193 MWh | 139 677 | 9 957 | 129 720 | 
| 500 MWh | 346 115 | 9 957 | 336 158 | 
| 1 000 MWh | 677 733 | 19 554 | 658 179 | 
2025 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 65 302 | 1 287 | 64 015 | 
| 193 MWh | 144 816 | 9 714 | 135 102 | 
| 500 MWh | 360 949 | 9 714 | 351 235 | 
| 1 000 MWh | 705 583 | 19 077 | 686 5056 | 
2026 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 66 930 | 1 320 | 65 610 | 
| 193 MWh | 148 424 | 9 957 | 138 467 | 
| 500 MWh | 369 940 | 9 957 | 359 983 | 
| 1 000 MWh | 723 161 | 19 554 | 703 607 | 
                                                        
                            Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når dem på 0911-648 00.