Priser Norrfjärden och Sjulnäs
    
Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i våra smånät, Norrfjärden och Sjulnäs.
Vår prismodell består av tre delar, effekt, energi och flöde. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Effektavgiften baseras på fastighetens värmebehov. Dygnsmedelseffekterna under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektavgiften under nästkommande kalenderår.
Energiavgiften baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Flödesavgiften baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att kostnaden blir lägre.
Alla priser anges exkl. moms.
Effektavgift 2025
| Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år | 
| 10-29 kW | 1 572 | 1402 x E | 
| 30-199 kW | 11 857 | 1051 x E | 
| 200-499 kW | 23 286 | 994 x E | 
| 500- kW | 51 857 | 935 x E | 
Effektavgift 2026
| Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år | 
| 10-29 kW | 1 611,27 | 1 436,76 x E | 
| 30-199 kW | 12 153,92 | 1077,26 x E | 
| 200-499 kW | 23 867,98 | 1 018,35 x E | 
| 500- kW | 53 153,12 | 958,24 x E | 
Energiavgift 2025
| Energipris | kr/mWh | 
| Kvartal 1 och 4 | 476 | 
| Kvartal 2 och 3 | 368 | 
Energiavgift 2026
| Energipris | kr/mWh | 
| Kvartal 1 och 4 | 487,87 | 
| Kvartal 2 och 3 | 376,92 | 
Flödesavgift 2025
| Flöde | kr/m3 | 
| Kvartal 1 och 4 | 2,49 | 
Flödesavgift 2026
| Flöde | kr/m3 | 
| Kvartal 1 och 4 | 2,56 | 
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2025 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 71 371 | 1 572 | 69 799 | 
| 193 MWh | 162 605 | 11 857 | 150 748 | 
| 500 MWh | 402 504 | 11 857 | 390 647 | 
| 1 000 MWh | 788 485 | 23 286 | 765 199 | 
2026 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 73 165 | 1 611 | 71 554 | 
| 193 MWh | 166 693 | 12 154 | 154 539 | 
| 500 MWh | 412 626 | 12 154 | 400 472 | 
| 1 000 MWh | 808 317 | 23 868 | 784 449 | 
2025 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 77 608 | 1 572 | 76 036 | 
| 193 MWh | 172 533 | 11 857 | 160 676 | 
| 500 MWh | 429 565 | 11 857 | 417 708 | 
| 1 000 MWh | 840 077 | 23 286 | 816 791 | 
2026 Kundkategori 3 Lokaler
| Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del | 
| 80 MWh | 79 559 | 1 611 | 77 948 | 
| 193 MWh | 176 872 | 12 154 | 164 718 | 
| 500 MWh | 440 370 | 12 154 | 428 216 | 
| 1 000 MWh | 861 214 | 23 868 | 837 346 | 
                                                        
                            Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når dem på 0911-648 00.