Prislistor
Prislistor Elnät







Kontakta oss
Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00
Vilket elnätsföretag du är kund hos väljer du inte själv, det beror på var du bor, här i Piteå är det vi som äger och ansvarar för elnätet. Elnätsavgiften du betalar till oss används för att underhålla och utveckla elnätet och se till att du alltid har el hemma hos dig.
Vilken avgift du betalar beror på din mätarsäkring. Den el som du sedan använder, betalar du till det elhandelsföretag du valt.
Säkringstariffer generellt
Energiskatt
Energiskatten tillkommer för alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har. Den gällande energiskatten i Piteå kommun (som har reducerad energiskatt) är för 2024: 33,2 öre/kWh exklusive moms.
Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tillsvidare. Här finns våra avtalsvillkor
Mätarsäkring | kr/år inkl. moms | Anmärkning |
---|---|---|
LGH, Lägenhet | 1 875 | |
16 A med överföringsavgift | 2 825 +18,7 öre/kWh | Vid årsförbrukning över cirka 28 580 kWh/år är tariff 20A förmånligare |
20 A | 8 170 | |
25 A | 10 260 | |
35 A | 13 750 | |
50 A | 19 475 | |
63 A | 25 285 | |
80 A | 35 165 | |
100 A | 43 360 | |
125 A | 52 735 | |
160 A | 67 000 | |
200 A | 84 375 | |
250 A | 104 625 |
Mätarsäkring | kr/år inkl. moms | Anmärkning |
---|---|---|
16 A utan överföringsavgift | 7 436 | Vid årsförbrukning under cirka 24 650 kWh/år är ordinarie säkringstariff 16A (med överföringsavgift) förmånligare |
315 A | 125 750 | |
400 A | 156 750 | |
500 A | 195 125 |
Effekttariffer generellt
Effekttariff Lågspänning * Nominell leveransspänning 0,4 kV | Effekttariff Högspänning Nominell leveransspänning 10 eller 20 kV | ||
---|---|---|---|
Fast avgift | kr/år | 13 200 | 23 800 |
Effektavgift aktiv effekt | kr/kW, år | 522 | 352 |
Avgift överuttag aktiv effekt | kr/kW, år | 1 044 | 704 |
Reaktiv effektavgift | kr/kVAr, år | 130 | 114 |
*) Minsta teckningsbara årsabonnemang för effekttariff 0,4 kV vid nyteckning eller ändring av abonnemang är 140 kW (abonnerad effekt)
Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00