COOKIES:
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Fjärrvärmepriser

Vi gör alltid ett hembesök innan du får ett kostnadsförslag och en tidplan av oss på din fjärrvärmeanslutning. Vi tittar tillsammans på hur mycket energi som används i din villa till värme och varmvatten, och var det är lämpligast att dra in fjärrvärmerören.
Grundpriset för installation av fjärrvärmecentral är 56 600 kr. Beroende på olika förutsättningar (ledningslängd, fastighetens energianvändning etc.) kan priset komma att justeras.
Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Centrala nätet
2020
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 11 883 kr | 3 299 kr | 8 584 kr |
20 000 kWh | 14 744 kr | 3 299 kr | 11 445 kr |
30 000 kWh | 20 467 kr | 3 299 kr | 17 168 kr |
40 000 kWh | 26 189 kr | 3 299 kr | 22 891 kr |
2021
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 11 978 | 3 325 | 8 653 |
20 000 kWh | 14 862 | 3 325 | 11 537 |
30 000 kWh | 20 630 | 3 325 | 17 305 |
40 000 kWh | 26 399 | 3 325 | 23 074 |
Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs
2020
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 255 kr | 2 376 kr | 10 879 kr |
20 000 kWh | 16 881 kr | 2 376 kr | 14 505 kr |
30 000 kWh | 24 133 kr | 2 376 kr | 21 757 kr |
40 000 kWh | 31 386 kr | 2 376 kr | 29 010 kr |
2021
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 361 | 2 395 | 10 966 |
20 000 kWh | 17 016 | 2 395 | 14 621 |
30 000 kWh | 24 327 | 2 395 | 21 932 |
40 000 kWh | 31 637 | 2 395 | 29 243 |
Konsumtionspris
Fjärrvärmepriset regleras årligen och baserar sig på aktuell kostnadsutveckling.
Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Centrala nätet
2020
Fast avgift | 3 299 kr/år |
Energipris | 57,23 öre/kWh |
2021
Fast avgift | 3 325 kr/år |
Energipris | 57,69 öre/kWh |
Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs
2020
Fast pris | 2 376 kr/år |
Energipris | 72,53 öre/kWh |
2021
Fast pris | 2 395 kr/år |
Energipris | 73,11 öre/kWh |


Kontakta oss
Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00
Nya Mina sidor
Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor