COOKIES:
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Vi gör alltid ett hembesök innan du får ett kostnadsförslag och en tidplan av oss på din fjärrvärmeanslutning. Vi tittar tillsammans på hur mycket energi som används i din villa till värme och varmvatten, och var det är lämpligast att dra in fjärrvärmerören.
Grundpriset för installation av fjärrvärmecentral är 54 900 kr. Beroende på olika förutsättningar (ledningslängd, fastighetens energianvändning etc.) kan priset komma att justeras.
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 11 641 kr | 3 200 kr | 8 441 kr |
20 000 Kwh | 14 454 kr | 3 200 kr | 11 254 kr |
30 000 Kwh | 20 081 kr | 3 200 kr | 16 881 kr |
40 000 Kwh | 25 708 kr | 3 200 kr | 22 508 kr |
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 11 883 kr | 3 299 kr | 8 584 kr |
20 000 Kwh | 14 744 kr | 3 299 kr | 11 445 kr |
30 000 Kwh | 20 467 kr | 3 299 kr | 17 168 kr |
40 000 Kwh | 26 189 kr | 3 299 kr | 22 891 kr |
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 Kwh | 12 685 kr | 2 300 kr | 10 385 kr |
20 000 kWh | 16 546 kr | 2 300 kr | 14 246 kr |
30 000 kWh | 23 670 kr | 2 300 kr | 21 370 kr |
40 000 kWh | 30 793 kr | 2 300 kr | 28 493 kr |
Årlig användning | Total kostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 Kwh | 13 255 kr | 2 376 kr | 10 879 kr |
20 000 kWh | 16 881 kr | 2 376 kr | 14 505 kr |
30 000 kWh | 24 133 kr | 2 376 kr | 21 757 kr |
40 000 kWh | 31 386 kr | 2 376 kr | 29 010 kr |
Konsumtionspris
Fjärrvärmepriset regleras årligen och baserar sig på aktuell kostnadsutveckling.
Fast avgift | 3 200 kr/år |
Energipris | 56,27 öre/kWh |
Fast avgift | 3 299 kr/år |
Energipris | 57,23 öre/kWh |
Fast pris | 2 300 kr/år |
Energipris | 71,23 öre/kWh |
Fast pris | 2 376 kr/år |
Energipris | 72,53 öre/kWh |
Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00