Priser Centrala nätet
Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.
Vår prismodell består av tre delar, effekt, energi och flöde. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Effektavgiften baseras på fastighetens värmebehov. Dygnsmedelseffekterna under året ligger till grund för effektavgiften under nästkommande kalenderår.
Energiavgiften baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Flödesavgiften baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att kostnaden blir lägre.
Alla priser anges exkl. moms.
Effektavgift 2025
Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektavgift kr/år |
10-29 kW | 1 287 | 1 189 x E |
30-199 kW | 9 714 | 891 x E |
200-499 kW | 19 077 | 842 x E |
500- kW | 42 485 | 793 x E |
Effektavgift 2024
Uppmätt effekt (kW) | Fast avgift kr/år | Effektavgift kr/år |
10-29 kW | 1 250 | 1 155 x E |
30-199 kW | 9 431 | 866 x E |
200-499 kW | 18 521 | 818 x E |
500- kW | 41 247 | 770 x E |
Energiavgift 2025
Energiavgift | kr/MWh |
Kvartal 1 och 4 | 389 |
Kvartal 2 och 3 | 304 |
Energiavgift 2024
Energiavgift | kr/MWh |
Kvartal 1 och 4 | 377 |
Kvartal 2 och 3 | 295 |
Flödesavgift 2025
Flödesavgift | kr/m3, exkl moms |
Kvartal 1 och 4 | 2,54 |
Flödesavgift 2024
Flödesavgift | kr/m3, exkl moms |
Kvartal 1 och 4 | 2,47 |
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2025 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 59 963 | 1 287 | 58 676 |
193 MWh | 136 282 | 9 714 | 126 568 |
500 MWh | 337 702 | 9 714 | 327 988 |
1 000 MWh | 661 256 | 19 077 | 642 179 |
2024 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 58 222 | 1 502 | 56 720 |
193 MWh | 132 323 | 9 431 | 122 892 |
500 MWh | 327 895 | 9 431 | 318 464 |
1 000 MWh | 624 056 | 18 521 | 623 535 |
2025 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 65 302 | 1 287 | 64 015 |
193 MWh | 144 816 | 9 714 | 135 102 |
500 MWh | 360 949 | 9 714 | 351 235 |
1 000 MWh | 705 583 | 19 077 | 686 5056 |
2024 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 63 406 | 1 250 | 62 156 |
193 MWh | 140 611 | 9 431 | 131 180 |
500 MWh | 350 469 | 9 431 | 341 038 |
1 000 MWh | 685 099 | 18 521 | 666 578 |
Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når dem på 0911-648 00.