Priser Centrala nätet

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.
Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.
Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.
Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.
Alla priser anges exkl. moms.
2024
Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år |
10-29 kW | 1 250 | 1 155 x E |
30-199 kW | 9 431 | 866 x E |
200-499 kW | 18 521 | 818 x E |
500- kW | 41 247 | 770 x E |
2023
Uppmätt effekt (kW) | Fast pris kr/år | Effektpris kr/år |
10-29 kW | 1 202 | 1 089 x E |
30-199 kW | 9 068 | 817 x E |
200-499 kW | 17 809 | 771 x E |
500- kW | 39 661 | 726 x E |
E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.
2024
Energipris | kr/MWh |
Kvartal 1 och 4 | 377 |
Kvartal 2 och 3 | 295 |
2023
Energipris | kr/MWh |
Kvartal 1 och 4 | 343 |
Kvartal 2 och 3 | 268 |
2024
Flöde | kr/m3, exkl moms |
Kvartal 1 och 4 | 2,47 |
2023
Flöde | kr/m3, exkl moms |
Kvartal 1 och 4 | 2,28 |
PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER
2024 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 58 222 | 1 502 | 56 720 |
193 MWh | 132 323 | 9 431 | 122 892 |
500 MWh | 327 895 | 9 431 | 318 464 |
1 000 MWh | 624 056 | 18 521 | 623 535 |
2023 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 53 913 | 1 502 | 52 411 |
193 MWh | 122 506 | 9 068 | 113 438 |
500 MWh | 303 032 | 11 336 | 291 696 |
1 000 MWh | 593 102 | 17 809 | 575 293 |
2024 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 63 406 | 1 250 | 62 156 |
193 MWh | 140 611 | 9 431 | 131 180 |
500 MWh | 350 469 | 9 431 | 341 038 |
1 000 MWh | 685 099 | 18 521 | 666 578 |
2023 Kundkategori 3 Lokaler
Årlig användning MWh | Total kostnad kr/år | Varav fast del | Varav rörlig del |
80 MWh | 58 790 | 1 202 | 57 588 |
193 MWh | 130 291 | 9 068 | 121 233 |
500 MWh | 324 242 | 9 068 | 315 174 |
1 000 MWh | 633 537 | 17 809 | 615 728 |


Kontakta oss
Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.