Spotprodukter
- Rörligt pris
Optimal följsamhet på marknaden. Fungerar ungefär som ett banklån med rörlig ränta.
Obs! Priserna i tabellen längst ner anges utan påslag och elcertifikatsavgift.
Behöver du hjälp med att teckna avtal kontakta oss.
Det rörliga elpriset består av PiteEnergis faktiska inköpspris på den nordiska elbörsen NordPool. Du får marknadens pris för den aktuella månaden vilket varierar.
Priset är inklusive elcertifikat. Fast avgift om 25kr/mån (inkl. moms), energiskatt och moms tillkommer. Avtal tillhanda senast: 2012-02-03. Observera att elcertifikatsavgiften ingår i priset.
Priset är inklusive elcertifikat. Fast avgift om 25kr/mån (inkl. moms), energiskatt och moms tillkommer. Avtal tillhanda senast: 2012-02-03. Observera att elcertifikatsavgiften ingår i priset.
Leveransstart
För PiteEnergis elhandelskunder:2012-03-01
För övriga kunder: 2012-03-01
Avtal oss tillhanda senast: 2012-02-03
För PiteEnergis elhandelskunder:2012-03-01
För övriga kunder: 2012-03-01
Avtal oss tillhanda senast: 2012-02-03
Historik spotpriser i öre/kWh
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 63.34 | 57.83 | 56.81 | 49.03 | 49.45 | 45.38 | 37.47 | 39.52 | 30.29 | 29.38 | 38.77 | 31.01 | 44.02 |
| 2010 | 67.1 | 93.15 | 57.44 | 42.78 | 38.29 | 40.15 | 43.53 | 41.63 | 47.51 | 48.07 | 54.5 | 85.4 | 54.96 |
| 2009 | 44.14 | 41.71 | 39.53 | 37.56 | 35.05 | 38.57 | 36.72 | 37.66 | 36.25 | 36.16 | 37.9 | 50.13 | 39.28 |
| 2008 | 43.46 | 37.2 | 29.97 | 40.84 | 35.73 | 53.98 | 55.84 | 61.37 | 70.21 | 59.45 | 53.54 | 48.18 | 49.15 |
| 2007 | 24.92 | 27.64 | 22.04 | 20.51 | 20.26 | 24.98 | 20.55 | 25.04 | 29.97 | 34.73 | 42.6 | 43.06 | 28.03 |
| 2006 | 37.3 | 40.61 | 49.15 | 45.89 | 32.91 | 41.87 | 45.28 | 61.94 | 60.28 | 47.57 | 42.34 | 29.34 | 44.54 |
| 2005 | 20.99 | 23.09 | 28.03 | 28.31 | 28.82 | 24.76 | 27.42 | 29.14 | 27.53 | 30.42 | 29.51 | 33.29 | 27.61 |
| 2004 | 26.31 | 25.08 | 26.36 | 24.35 | 24.72 | 29.04 | 23.84 | 29.9 | 25.83 | 23.91 | 25.34 | 22.91 | 25.63 |
| 2003 | 64.35 | 44.1 | 35.48 | 27.58 | 26.97 | 24.31 | 25.88 | 30.76 | 29.73 | 32.22 | 32.11 | 26.54 | 33.34 |
| 2002 | 22.94 | 18.74 | 16.86 | 15.85 | 14.54 | 18.08 | 15.74 | 20.81 | 23.65 | 28.79 | 39.24 | 66.83 | 25.17 |
| 2001 | 18.2 | 24.23 | 23.52 | 23.97 | 19.69 | 23.2 | 20.63 | 19.62 | 18.68 | 10.06 | 20.31 | 23.32 | 20.45 |
| 2000 | 16.04 | 11 | 10.34 | 10.76 | 11.76 | 10.5 | 6.65 | 9.83 | 13.93 | 13.83 | 14.83 | 15.06 | 12.04 |
| 1999 | 14.26 | 13.04 | 10.98 | 8.9 | 9.51 | 9.22 | 8.5 | 11.91 | 14.2 | 14.1 | 13.24 | 15 | 11.91 |
| 1998 | 17.41 | 15.72 | 13.75 | 12.66 | 10.46 | 12.27 | 6.99 | 6.63 | 8.43 | 11.22 | 14.41 | 14.98 | 12.08 |
| 1997 | 22.05 | 16.85 | 13.69 | 13.45 | 11.83 | 11.36 | 8.85 | 13.94 | 11.17 | 13.84 | 16.97 | 18.58 | 14.38 |
| 1996 | 20.94 | 27.56 | 24.17 | 25.17 | 26.97 | 25.29 | 23.67 | 30.69 | 31.65 | 28.52 | 23.39 | 24.14 | 26.01 |
